产品介绍
FKT-JCY-TSP粉尘报警器是是根据MT/T 1102-2009《煤矿用粉尘浓度传感器》选用原装进口粉尘传感器,可选电流信号(如4-20mA)、标数字信号(总线RS-485),然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机、上位机等系统配套进行统一显示、管理和控制,另外设备带有继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀的控制设备进行联动,最大限度地保障您的生命财产安全。
功能特点
◆ 隔爆设计、本安设计、RoHS设计。
◆ 可设定粉尘浓度超标报警阀值,粉尘超标自动声光报警。
◆ 采用激光传感器、内置风扇、读取数据快、性能稳定。
◆ 多种信号输出、既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用。
◆ 可选配采用GPRS传输到平台软件、能实时显示、曲线、存储、查询、导出功能。
品牌 | fkt sensor 富凯特 |
型号 | FKT-JCY-TSP |
检测粉尘 | 粉尘颗粒物 |
显示单位 | ug/m3/ 或 mg/m3 |
检测方式 | 扩散式、管道式、泵吸式(可选) | 检测原理 | 激光 |
报警方式 | 声光报警 LED灯+≥85dB (选配) | 安装方式 | 靠墙面(离粉尘源靠近的地方) |
继 电 器 | 1组(1A/24VDC) (选配) | 线 制 | 电流(三线制) 总线(四线制)选配 |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
显示方式 | 液晶显示(选配) | 工作压力 | 86-106Kpa |
固定位置 | 3处 | 外壳材质 | 压铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理) |
进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 |
响应时间 | ≤30S(T90) | 重 复 性 | ±1% |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20-60℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
精 度 | ±5%FS | 覆盖半径 | ≤7.5米 |
重 量 | 1.8Kg | 功 耗 | ≤1.5W (24V DC) |
工作电压 | 24VDC (12-24VDC) | 尺 寸 | 215×185×95mm |
设计标准 | WS/T206-2001 《公共场所空气中可吸入颗粒物测定方法- 光散射法》 |
GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 |
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性粉尘环境用电气设备 第一部分:通用要求》 |
GB3836.2-2010《爆炸性粉尘环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》 |
Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技有限公司企业执行标准》 |
输出信号 | 电流4-20MA/电压0-10V/数字RS485/TTL(选配) |
量程推荐
型号 | 粉尘颗粒物 | 检测量程 | 分辨率 |
FKT-JCY-TSP | Pm1 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
| PM2.5 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 |
| Pm10 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 |
| TSP | 0-6000ug/m3 | 1ug/m3 |
| TSP | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 |
| TSP | 0-50mg/m3 | 0.02mg/m3 |
| TSP | 0-500mg/m3 | 0.05mg/m3 |
| TSP | 0-1000mg/m3 | 0.1mg/m3 |
生产性粉尘国家卫生标准
粉尘卫生标准是劳动卫生标准的一个组成部分,是国家强制性职业卫生标准。卫生部在2007年4月12发布《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007),并于2007年11月1日实施。该标准是根据职业性有害物质的理化特性、国内外毒理学及现场劳动卫生学或职业流行病学调查资料,并参考美国、德国、日本等国家的职业接触限值及其制定依据而修订和制定的,是作为工业企业设计及预防性和经常性监督、监测使用的卫生标准。此标准规定了工作场所有害因素的职业接触限值,适用于生产、使用或产生有害因素的各类用人单位。
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中规定了工作场所空气中粉尘容许浓度,共47项,见下表
工作场所空气中粉尘容许浓度
序号 | 粉尘种类 | 时间加权平均容许浓度(mg/m3) |
总粉尘 | 呼吸性粉尘 |
1 | 煤尘(游离SiO2含量<10%) | 4 | 2.5 |
2 | 水泥粉尘 | 4 | 1.5 |
3 | 矽尘 |
|
|
| 10%<游离SiO2含量<50% | 1 | 0.7 |
| 50%<游离SiO2含量<80% | 0.7 | 0.3 |
| 游离SiO2含量>80% | 0.5 | 0.2 |
4 | 大理石粉尘 | 8 | 4 |
5 | 电焊烟尘 | 4 | --- |
6 | 石膏粉尘 | 8 | 4 |
7 | 白云石粉尘 | 8 | 4 |
8 | 玻璃钢粉尘 | 3 | --- |
9 | 茶尘 | 2 | --- |
10 | 沉淀SiO2(白炭黑) | 5 | --- |
11 | 二氧化钛粉尘 | 8 | --- |
12 | 沸石粉尘 | 5 | --- |
13 | 酚醛树脂粉尘 | 6 | --- |
14 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | 4 | --- |
15 | 硅灰石粉尘 | 5 | --- |
16 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | 6 | --- |
17 | 滑石粉尘(游离SiO2含量<10%) | 3 | 1 |
18 | 活性炭粉尘 | 5 | --- |
19 | 聚丙烯粉尘 | 5 | --- |
20 | 聚丙烯晴纤维粉尘 | 2 | --- |
21 | 聚氯乙烯粉尘 | 5 | --- |
22 | 聚乙烯粉尘 | 5 | --- |
23 | 铝尘、铝合金粉尘、氧化铝粉尘 | 3 | --- |
24 | 麻尘 亚麻 黄麻 苎麻 | 1.5 2 3 | --- --- --- |
25 | 棉尘 | 1 | --- |
26 | 木粉尘 | 3 | --- |
27 | 凝聚二氧化硅粉尘 | 1.5 | 0.5 |
28 | 膨润土粉尘 | 6 | --- |
29 | 皮毛粉尘 | 8 | --- |
30 | 人造玻璃质纤维 玻璃棉粉尘 矿渣棉粉尘 岩棉粉尘 | 3 3 3 | --- --- --- |
31 | 桑蚕丝尘 | 8 | --- |
32 | 砂轮磨尘 | 8 | --- |
33 | 石灰石粉尘 | 8 | 4 |
34 | 石棉(石棉含量>10%) 粉尘 纤维 | 0.8 0.8 | --- --- |
35 | 石墨粉尘 | 4 | 2 |
36 | 炭黑粉尘 | 4 | --- |
37 | 碳化硅粉尘 | 8 | 4 |
38 | 碳纤维粉尘 | 3 | --- |
39 | 稀土粉尘 | 2.5 | --- |
40 | 洗衣粉混合尘 | 1 | --- |
41 | 烟草尘 | 2 | --- |
42 | 萤石混合尘 | 1 | --- |
43 | 蛭石粉尘 | 3 | --- |
44 | 云母粉尘 | 2 | 1.5 |
45 | 珍珠岩粉尘 | 8 | 4 |
46 | 重晶石粉尘 | 5 | --- |
47 | 其它粉尘 | 8 | --- |
应用领域
淀粉类、打磨车间、粮食厂房、煤棚房、饲料厂、木屑厂,宾馆、工厂、生产车间、楼宇通风控制、面粉厂、家具厂、抛光厂、水泥厂,金属制造企业,铝粉、煤粉、镁铝合金、食物、粮仓、存储企业、热塑性塑料、合成材料业、塑料填充剂、粉末、木屑。